| 高雄都會公園鳥類調查名錄
(營建署委託高雄市野鳥學會89年度調查資料)
保育類:Ⅰ瀕臨滅絕 Ⅱ珍貴稀有 Ⅲ其他應與保育類
出現樣區:A:草原區
B:行政區 C:運動場區 鳥類屬性:留鳥:r 夏候鳥:s 冬候鳥:w 過境鳥:m 逸鳥:a |
||
鳥種 |
分佈與屬性 | 出現月份 |
|---|---|---|
| 1.鷺科 Family Ardeidae | ||
| 牛背鷺 Bubulcus ibis | ABCDEr | 5,6,9,10 |
| 小白鷺 Egretta garzetta | ACEr | 6,8,9,11,12 |
| 2.杜鵑科 Family Cuculidae | ||
| 番鵑 Centropus bengalensis | Er | 4 |
| 3.三趾鶉科 Family Turnicidae | ||
| 棕三趾鶉 Turnix suscitator | Er | 3 |
| 4.秧雞科 Family Rallidae | ||
| 白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus | Er | 1,2,3,4,6,7,9,10 |
| 紅冠水雞 Gallinula chloropus | Er | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 |
| 5.彩鷸科 Rostratulidae | ||
| 彩鷸 Rostratula benghalensis | ⅡEr | 4 |
| 6. |
||
| 小環頸 |
Er | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 |
| 東方環頸 |
Fw | 5,6,7,8, |
| 7.鷸科 Family Scolopacidae | ||
| 磯鷸 Actitis hypoleucos | Aw | 1,3,4,8,9,10,11 |
| 白腰草鷸 Tringa ochropus | Em | 3 |
| 鷹斑鷸 Tringa glareola | Ew | 1,3,4,9,10,11 |
| 8.鳩鴿科 Family Columbidae | ||
| 紅鳩 Streptopelia tranquebarica | ABCDEr | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 斑頸鳩 Streptopelia chinensis | ABCDEr | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 9.雨燕科 Family Apodidae | ||
| 小雨燕 Apus affinis | ACDEr | 1,5,7,9,10,11,12 |
| 10.翡翠科 Family Alcedinidae | ||
| 魚狗 Alcedo atthis | Ar | 4,12 |
| 11.百靈科 Family Alaudidae | ||
| 小雲雀 Alauda gulgula | ACDEr | 2,3,4,12 |
| 12.燕科 Family Hirundinidae | ||
| 洋燕 Hirundo tahitica | ABCDEr | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 家燕 Hirundo rustica | ACDEm | 4,5,7,8,9,10,11,12 |
| 赤腰燕 Hirundo striolata | ABCDEr | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 棕沙燕 Riparia paludicola | ABCDEr | 2,3,4,5,7,9,11,12 |
| 13.鶺鴒科 Family Motacillidae | ||
| 白鶺鴒 Motacilla alba | CDEr | 1,2,3,7,8,9,10,11,12 |
| 黃鶺鴒 Motacilla flava | AEw | 1,2,3,4,9,10,11 |
| 灰鶺鴒 Motacilla cinerea | Ew | 4 |
| 大花鷚 Anthus novaeseelandiae | Am | 1,2,3,9,10,11 |
| 14.鵯科 Family Pycnonotidae | ||
| 白頭翁 Pycnonotus sinensis | ABCDEr | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 15.伯勞科 Family Laniidae | ||
| 紅尾伯勞 Lanius cristatus | ⅢABCDEw | 1,2,3,4,5,9,10,11,12 |
| 16.鶲亞科 Subfamily Muscicapinae | ||
| 黑枕藍鶲 Hypothymis azurea | BCDr | 3,4,7,8,10,11,12 |
| 17.鶇亞科 Subfamily Turdinae | ||
| 藍磯鶇 Monticola solitarius | CEw | 2 |
| 赤腹鶇 Turdus chrysolaus | Cw | 3 |
| 黃尾鴝 Phoenicurus auroreus | Ew | 3 |
| 白眉鶇 Turdus obscurus | Cm | 2,3 |
| 白腹鶇 Turdus pallidus | BCEw | 2,3,11 |
| 18.畫眉亞科 Subfamily Timalinae | ||
| 小彎嘴 Pomatorhinus ruficollis | Br | 6 |
| 山紅頭 Stachyris ruficeps | Dr | 7,8,9,12 |
| 畫 眉 Garrulax canorus taiwanus | ⅡEr | 11 |
| 19.鸚嘴亞科 Subfamily Paradoxornithinae | ||
| 粉紅鸚嘴 Paradoxornis webbianus | Der | 4,5,7,8,10,11,12 |
| 20.鶯亞科 Subfamily Sylviinae | ||
| 灰頭鷦鶯 Prinia flaviventris | DEr | 2,3,4,5,8,9,10,11,12 |
| 褐頭鷦鶯 Prinia subflava | ABDEr | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 短翅樹鶯 Cettia diphone | Ew | 12 |
| 極北柳鶯 Phylloscopus borealis | CEm | 2 |
| 棕扇尾鶯 Cisticola juncidis | Er | 7 |
| 21.繡眼科 Family Zosteropidae | ||
| 綠繡眼 Zosterops japonica | ABCDEr | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 22.文鳥科 Family Ploceidae | ||
| 斑文鳥 Lonchura punctulata | ABCDEr | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 麻雀 Passer montanus | ABCDEr | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 白腰文鳥 Lonchura striata | Er | 4,5,7,10 |
| 23.八哥科 Family Sturnidae | ||
| 八哥 Acridotheres cristatellus | ACDr | 1,4,6,8,10,11 |
| 泰國八哥 Acridotheres javanicus | ABCDa | 1,3,5,8,9,10 |
| 家八哥 Acridotheres tristis | ABCDa | 1,3,4,5,7,8,9,10,12 |
| 24.卷尾科 Family Dicruridae | ||
| 大卷尾 Dicrurus macrocercus | ABCDEr | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 25.鴉科 Family Corvidae | ||
| 喜鵲 Pica pica | ⅢACDr | 4,5,10,11 |
| 樹鵲 Dendrocitta formosae | ABDEr | 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 |
| 26.燕行鳥科 Family Glareolidae | ||
| 燕行鳥 Glareola maldivarum | ⅡACDEs | 4,5,6,7,8,9 |
| 27.隼科 Family Falconidae | ||
| 紅隼 Falco tinnunculus | Ew | 3 |
| 遊隼 Falco peregrinus | ⅠAm | 2 |
| 28.鷲鷹科 Family Accipitridae | ||
| 蜂鷹 Pernis apivorus 鳳頭蒼鷹 Accipiter trivirgatus |
ⅡCEm ⅡDr |
4 10 |
| 29.夜鷹科 Family Caprimmulgidae | ||
| 台灣夜鷹 Caprimulgus affinis | Fr | 6 |
| 30.戴勝科 Family Upupidae | ||
| 戴勝 Upupa epops | Am | 8 |
| 31.鸚鵡科 Famili Psittacidae | ||
| 虎皮鸚鵡 Melopsittacus undulatus | A a | 12 |
※資料來源:
高雄市野鳥學會,2000。高雄都會公園環境長期監測基礎調查計畫-以生物監測評估高雄都會公園經營管理目標之研究,內政部營建署,台北。